L'alimentation de bébé de 0 à 3 ans
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
Age | Eau (ml) | Nombre de Mesurettes | Nombre de biberons par jour |
6 à 12 mois | 210 | 7 | 2 à 3 |
Composition | Pour 100 g | Pour 100ml de lait reconstitué à 12,75% |
---|---|---|
Valeur energétique (kJ) | 2123 | 287 |
kcal | 507 | 68 |
Matières grasses (g) | 26 | 3.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 10 | 1.4 |
Dont acide linoléique (mg) | 4510 | 609 |
Dont acide apha-linolénique (mg) | 570 | 77 |
Dont DHA (mg) | 53 | 7.2 |
Dont ARA (mg) | 73 | 9.9 |
Glucides (g) | 57 | 7.7 |
Dont sucres (g) | 42 | 5.7 |
Lactose (g) | 40 | 5.4 |
Protéines (g) | 11 | 1.5 |
Dont caséines 70% (g) | 7.6 | 1 |
Dont protéines de lactosérum 30% (g) | 3.4 | 0.5 |
Vitamines | ||
Vitamine A (μg ER) | 413 | 55.8 |
Vitamine D (μg) | 11 | 1.5 |
Vitamine E (mg aET) | 14 | 1.9 |
Vitamine K (μg) | 58 | 7.8 |
Vitamine C (mg) | 100 | 14 |
Thiamine (B1) (μg) | 890 | 120 |
Riboflavine (B2) (μg) | 1100 | 150 |
Niacine (B3) (μg) | 5000 | 680 |
Acide panthothénique (B5) (μg) | 4800 | 650 |
Vitamine B6 (μg) | 530 | 72 |
Biotine (B8) (μg) | 25 | 3.4 |
Acide folique (B9) (μg) | 94 | 12.7 |
Vitamine B12 (μg) | 1.6 | 0.22 |
Minéraux | ||
Sodium (mg) | 210 | 28 |
Potassium (mg) | 550 | 74.3 |
Chlorure (mg) | 480 | 64.8 |
Calcium (mg) | 470 | 63.5 |
Phosphore (mg) | 340 | 45.9 |
Magnésium (mg) | 49.4 | 6.67 |
Fer (mg) | 6.6 | 0.89 |
Zinc (mg) | 3.8 | 0.51 |
Cuivre (μg) | 400 | 54 |
Iode (μg) | 98 | 13.2 |
Sélénium (μg) | 25 | 3.4 |
Manganèse (μg) | 190 | 26 |
Fluorure (μg) | <150 | <20 |
Fibres alimentaire (g) | 0.6 | 0.08 |
Fructo-oligosaccharides (g) | 0.6 | 0.08 |
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
L'allaitement est recommandé par l'OMS jusqu'aux deux ans de l'enfant. En effet, cette manière de nourrir son bébé présente de nombreux avantages pour le tout-petit, mais aussi pour sa maman. Pour vous...
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Maux de vente, nausées, ballonnements, flatulences, diarrhées… Après avoir bu un bol ou un grand verre de lait, vous présentez les symptômes de l’intolérance au lactose ? Pharma GDD vous explique ce qu’est...
Commentaire de taille limité ne sert à rien. Du coup "trop cher mais bon"