L'alimentation de bébé de 0 à 3 ans
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
Poids moyen du bébé (Kg) | Âge de l'enfant | Préparation du biberon (1 mesurette = 30 ml d'eau) |
Nombre de biberons par 24 h | Nombre de biberons par boîte | |
Eau (ml) | Mesurettes | ||||
3.6 | 2 à 4 semaines | 90 | 3 | 7 | 58 |
4.1 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 | 43 |
4.9 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 | 35 |
5.7 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 | 29 |
6.6 | 4 à 6 mois | 210 | 7 | 4 | 25 |
Analyse moyenne | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml reconst. à 13,71 % | |
Valeur énergétique |
Kj Kcal |
2015 482 |
276 66 |
Matières grasses dont | g | 25 | 3.4 |
Ac. gras saturés | g | 10.6 | 1.4 |
Ac. linoléique (AL) | g | 3.3 | 0.450 |
Ac. alpha linolénique (ALA) | g | 0.39 | 0.053 |
Ac. arachidonique (AA) | g | 0.12 | 0.017 |
Ac. docosahexaéonïque (DHA) | g | 0.12 | 0.017 |
Glucides dont | g | 51.1 | 7.0 |
Sucres dont - Lactose Inositol |
g g mg |
23.8 19.7 62 |
3.3 2.7 8.5 |
Fibres alimentaires dont | g | 4.1 | 0.6 |
GOS (Galacto-oligosaccharides) | mg | 3500 | 480 |
FOS (Fructo-oligosaccharides) | mg | 584 | 80 |
Protéines de lait de vache hydrolysées dont | g | 11.1 | 1.5 |
Protéines sériques hydrolysées | g | 11 | 1.5 |
Vitamines | |||
Vitamine A | µg | 423 | 58 |
Vitamine D3 | µg | 12 | 1.7 |
Vitamine E | mg TE | 12 | 1.7 |
Vitamine K1 | mg | 36 | 4.9 |
Vitamine C | mg | 67 | 9.1 |
Thiamine (B1) | mg | 0.44 | 0.06 |
Riboflavine (B2) | mg | 1.0 | 0.14 |
Niacine (B3) | mg | 3.2 | 0.43 |
Ac. pantothénique (B5) | mg | 4.2 | 0.57 |
Vitamine B6 | mg | 0.31 | 0.04 |
Folates (B9) | µg | 102 | 14.0 |
Vitamine B12 | µg | 0.60 | 0.08 |
Biotine (B8) | µg | 12 | 1.7 |
Minéraux | |||
Sodium | mg | 204 | 28.0 |
Potassium | mg | 590 | 81 |
Clorure | mg | 372 | 51 |
Calcium | mg | 431 | 59 |
Phosphore | mg | 239 | 33 |
Magnésium | mg | 37 | 5.1 |
Fer | mg | 5.3 | 0.73 |
Zinc | mg | 3.5 | 0.48 |
Cuivre | mg | 0.371 | 0.051 |
Manganèse | mg | 0.043 | 0.006 |
Fluorure | mg | ≤ 0.043 | ≤0.006 |
Sélénium | µg | 22 | 3.0 |
Iode | µg | 92 | 13 |
Autres nutriments | |||
L-carnitine | mg | 15 | 2.1 |
Choline | mg | 182 | 25 |
Utilisation du lait depuis une semaine. Les crises de coliques se sont atténuées fortement. En complément, je lui donne babyspasmil. Par contre, gros changement au niveau des selles.
Notre fils ayant beaucoup de problèmes de transit (1 selle tous les 4/5 jours), nous avons tout tenter (chgmt de lait, d’eau, les probiotiques,..) et ce lait. Résultats dès la première semaine puis plus rien. Il ne correspond pas à nos attentes...
Après avoir tout essayé le lait AC est miraculeux sur ma fille
Livraison rapide et très bon produit ça
L’alimentation de bébé entre 0 et 3 ans assure son bon développement, mais participe aussi à l’élaboration de son système immunitaire et aura un impact sur sa santé à venir. Aussi fait-elle l’objet d’une...
Les coliques du nourrisson sont un motif de consultation très fréquent dans les premières semaines de la vie d'un bébé. Sans gravité, elles se manifestent par des crises de pleurs parfois impressionnantes,...
L'allaitement est recommandé par l'OMS jusqu'aux deux ans de l'enfant. En effet, cette manière de nourrir son bébé présente de nombreux avantages pour le tout-petit, mais aussi pour sa maman. Pour vous...
Pour la plupart des mamans, l'allaitement est le moyen d'établir une relation privilégiée avec leur enfant. Mais de multiples raisons amènent un jour la mère à sevrer son bébé (désintérêt de l'enfant...
Les régurgitations sont fréquentes et normales chez les nourrissons mais restent un sujet d’inquiétude pour les jeunes parents. Le plus souvent non douloureuses, elles sont dues à l’alimentation liquide...
Maux de vente, nausées, ballonnements, flatulences, diarrhées… Après avoir bu un bol ou un grand verre de lait, vous présentez les symptômes de l’intolérance au lactose ? Pharma GDD vous explique ce qu’est...
Bjrs ma fille en est très contente pour ma petite fille très efficace